
Double Station Extrusion Blow Molding Machine
0.1L-16L
Raw Material:PETG.PE.PP.HDPE,HDPP.PC.PVC.PETG.EVOH.etc.
Production Volume: From 0.1 Liter-16 Liter
Station: Double
Cavity: From 1 Cavity To 6 Cavity
Production Layer:From 1 Layer To 6 Layer
Model | Unit | ES-2LD | ES-5LD | ES-16LD |
Max Volume | L | 2 | 5 | 16 |
Max Diameter Two Cavity | mm | 120 | 160 | 260 |
Max Diameter Three Cavity | mm | 90 | 110 | 180 |
Max Diameter Four Cavity | mm | 65 | 85 | 130 |
Clamping Force | KN | 100 | 100 | 155 |
Opening Stroke | mm | 150-385 | 145-505 | 230-620 |
Die Plate Size | mm | 290×320 | 320×380 | 500×490 |
Screw Diameter | mm | 60-70 | 70-80 | 90 |
Screw L/D Ratio | L/D | 25:01:00 | 25:01:00 | 25:01:00 |
Extruding Capacity | Kg/hr | 60-80 | 100-120 | 130-160 |
Power Of Die Heating | KW | 4.5-10 | 4.5-11 | 6-13 |
Power Of Screw | KW | 5-8 | 6-8 | 8-10 |
Extrusion Motor Power | KW | 15-18.5 | 20-30 | 30-40 |
Oil pump Motor Power | KW | 7.5 | 11 | 11-15 |
Air Pressure | Mpa | 0.6 | 0.6 | 0.8 |
Air Capacity | m³/min | 1-1.5 | 1-1.5 | 1-1.5 |
Installed Power | KW | 26-35 | 34-45 | 50-65 |
Actual Power | KW | 18-26 | 28-36 | 40-50 |
Machine Size | m | 3×1.7×2.3 | 3.8×2.2×2.58 | 4.5×2.7×3.1 |
Machine Weight | ton | 4.5 | 6 | 10 |
